شركة Hebei Changtong Steel Structure Co.، Ltd.
20 عامًا من الخبرة في تصميم وإنتاج برج الاتصالات
تقديم خدمات استشارية مهنية شاملة
خدم عدد لا يحصى من شركات الاتصالات
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | ChangTong |
| إصدار الشهادات: | SGS, ISO2008:9001 |
| رقم الموديل: | LXT190409-7 |
| الحد الأدنى لكمية: | 1 بي |
|---|---|
| الأسعار: | USD1000-1500/Ton |
| تفاصيل التغليف: | نقل الحاويات ، الوضع العام للبرج لربط التعزيز المعدني ، يتم تعبئة البراغي من حاويات احترافية. |
| وقت التسليم: | 30-45 أيام |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام |
| القدرة على العرض: | 20000 طن / سنة |
| مواد: | ستيل Q345 / Q235 | علاج المظهر: | تراجع الساخنة المجلفن / مسحوق المغلفة / الطلاء |
|---|---|---|---|
| ارتفاع: | 10 م -120 م / حسب الطلب | تصميم سرعة الرياح: | 36 م / ث |
| هيكل الاتصال: | اتصال شفة / اتصال البراغي | كمية المنصة: | 1/2/3/4 / حسب الطلب |
| أوقات الحياة: | أكثر من 20 عاما | ||
| تسليط الضوء: | 404 Not Found,Guyed Wire Tower For Communication,SGS Communication Wire Tower |
||
| التصميم | ||
| 1. كود التصميم | TIA / EIA-222-G / F | |
| الهيكل الصلب | ||
| 2. الدرجة | الفولاذ الطري | الصلب الشد العالية |
| GB / T 700: Q235B ، Q235C ، Q235D | GB / T1591: Q345B ، Q345C ، Q3455D | |
| ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
| EN10025: S235JR ، S235J0 ، S235J2 | EN10025: S355JR ، S355J0 ، S355J2 | |
| 3. تصميم سرعة الرياح | تصل إلى 250 كم / ساعة | |
| 4. الانحراف المسموح به | 0.5 ~ 1.0 درجة @ سرعة التشغيل | |
| 5. قوة التوتر (الأم) | 360 ~ 510 | 470 ~ 630 |
| 6. قوة الخضوع (t≤16mm) (Mpa) | 355 | 235 |
| 7. استطالة (٪) | 20 | 24 |
| 8. قوة التأثير KV (J) | 27 (20 درجة مئوية) - Q235B (S235JR) | 27 (20 درجة مئوية) - Q345B (S355JR) |
| 27 (0 درجة مئوية) - Q235C (S235J0) | 27 (0 درجة مئوية) - Q345C (S355J0) | |
| 27 (-20 درجة مئوية) - Q235D (S235J2) | 27 (-20 درجة مئوية) - Q345D (S355J2) | |
| البراغي والصواميل | ||
| 9. الدرجة | الصف 4.8 ، 6.8 ، 8.8 | |
| 10. معايير الخواص الميكانيكية | ||
| 10.1 البراغي | ISO 898-1 | |
| 10.2 الجوز | ISO 898-2 | |
| 10.3 غسالات | ISO 6507-1 | |
| 11. معايير الأبعاد | ||
| 11.1 البراغي | DIN7990 ، DIN931 ، DIN933 | |
| 11.2 الجوز | ISO4032 ، ISO4034 | |
| 11.3 غسالات | DIN7989 ، DIN127B ، ISO7091 | |
| اللحام | ||
| 12. الطريقة | لحام القوس المحمي بثاني أكسيد الكربون ولحام القوس المغمور (SAW) | |
| 13. معيار | AWS D1.1 | |
| العلامات | ||
| 14. طريقة تأشير الأعضاء | ختم الصحافة الهيدروليكية | |
| الجلفنة | ||
| 15. معيار الجلفنة لأقسام الصلب | ISO 1461 أو ASTM A123 | |
| 16. معيار الجلفنة من البراغي والصواميل | ISO 1461 أو ASTM A153 | |
| اختبار | ||
| 17. اختبار المصنع | اختبار الشد ، تحليل العناصر ، اختبار Sharpy (اختبار التأثير) ، الانحناء البارد ، اختبار بريس ، اختبار المطرقة |
|
![]()
شركة Hebei Chang Tong Steel Structure Co. ، Ltd. متخصصة في إنتاج وتصميم وتركيب وصيانة برج التجميل وبرج اتصالات الشجرة الإلكترونية وبرج مقياس شدة الريح وبرج الاتصالات وبرج الاتصالات السلكية واللاسلكية وبرج الأنبوب الفردي وما إلى ذلك ويتعهد بالتصميم ، تصنيع وتشييد جميع أنواع الهياكل الفولاذية.تتمتع شركتنا بخبرة غنية تزيد عن 20 عامًا ولديها 5 من كبار المهندسين وخمسة خطوط إنتاج مهنية.وقت التسليم السريع 25 يومًا ، قدرة التوريد عالية الكفاءة 1000 طن شهريًا ، لذلك نحن على يقين من تسليم البضائع الخاصة بك بدقة كما تريد وتلبية كمية طلبك على أكمل وجه.
اتصل شخص: Anne Wang
الهاتف :: 13383380238